1-7c 各乡镇街道分性别的15岁及以上文盲人口(乡村)

单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
合 计 1894808 990822 903986 52902 11046 41856 2.79 1.11 4.63
 马尾区 32027 16355 15672 887 165 722 2.77 1.01 4.61
  亭江镇 2861 1445 1416 44 5 39 1.54 0.35 2.75
  琅岐镇 29166 14910 14256 843 160 683 2.89 1.07 4.79
 晋安区 17713 9897 7816 566 83 483 3.20 0.84 6.18
  鼓山镇 194 103 91 4 1 3 2.06 0.97 3.30
  新店镇 623 414 209 5 5 0.80 2.39
  宦溪镇 8638 4895 3743 191 31 160 2.21 0.63 4.27
  寿山乡 5287 2908 2379 302 43 259 5.71 1.48 10.89
  日溪乡 2971 1577 1394 64 8 56 2.15 0.51 4.02
 长乐区 267784 140844 126940 4697 1117 3580 1.75 0.79 2.82
  航城街道 3097 1604 1493 26 5 21 0.84 0.31 1.41
  营前街道 12609 6923 5686 94 25 69 0.75 0.36 1.21
  漳港街道 26607 14087 12520 148 33 115 0.56 0.23 0.92
  首占镇 9250 4826 4424 84 15 69 0.91 0.31 1.56
  玉田镇 21178 11038 10140 257 78 179 1.21 0.71 1.77
  松下镇 6321 3338 2983 224 56 168 3.54 1.68 5.63
  江田镇 8292 4243 4049 521 107 414 6.28 2.52 10.22
  古槐镇 31440 16888 14552 107 32 75 0.34 0.19 0.52
  文武砂镇 13963 7409 6554 216 63 153 1.55 0.85 2.33
  鹤上镇 26267 13910 12357 718 164 554 2.73 1.18 4.48
  湖南镇 19103 10361 8742 528 123 405 2.76 1.19 4.63
  金峰镇 25535 12696 12839 415 116 299 1.63 0.91 2.33
  文岭镇 19066 10472 8594 155 32 123 0.81 0.31 1.43
  梅花镇 2814 1395 1419 63 15 48 2.24 1.08 3.38
  潭头镇 31614 16245 15369 806 193 613 2.55 1.19 3.99
  罗联乡 6056 3212 2844 271 53 218 4.47 1.65 7.67
  猴屿乡 4572 2197 2375 64 7 57 1.40 0.32 2.40
 闽侯县 328978 173952 155026 10625 2420 8205 3.23 1.39 5.29
  甘蔗街道 9315 4795 4520 24 6 18 0.26 0.13 0.40
  白沙镇 14725 7904 6821 627 138 489 4.26 1.75 7.17
  南屿镇 82145 41811 40334 1314 303 1011 1.60 0.72 2.51
  尚干镇 1688 870 818 2 1 1 0.12 0.11 0.12
  祥谦镇 44686 24208 20478 1137 256 881 2.54 1.06 4.30
  青口镇 34043 18314 15729 1033 263 770 3.03 1.44 4.90
  南通镇 40725 21598 19127 801 159 642 1.97 0.74 3.36
  上街镇 3999 2242 1757 361 128 233 9.03 5.71 13.26
  荆溪镇 11073 5729 5344 356 85 271 3.22 1.48 5.07
  竹岐乡 22529 12232 10297 918 146 772 4.07 1.19 7.50

1-7c 续表1 单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
  鸿尾乡 22978 12050 10928 1120 245 875 4.87 2.03 8.01
  洋里乡 11945 6240 5705 815 201 614 6.82 3.22 10.76
  大湖乡 13698 7542 6156 1107 205 902 8.08 2.72 14.65
  廷坪乡 10525 5764 4761 860 255 605 8.17 4.42 12.71
  小箬乡 3927 2123 1804 36 9 27 0.92 0.42 1.50
  江洋农场 977 530 447 114 20 94 11.67 3.77 21.03
 连江县 265256 139280 125976 3689 649 3040 1.39 0.47 2.41
  敖江镇 8135 4256 3879 111 26 85 1.36 0.61 2.19
  东岱镇 9536 4924 4612 220 30 190 2.31 0.61 4.12
  琯头镇 31614 16391 15223 430 88 342 1.36 0.54 2.25
  晓澳镇 17549 9220 8329 107 19 88 0.61 0.21 1.06
  东湖镇 8450 4580 3870 78 7 71 0.92 0.15 1.83
  丹阳镇 18351 9352 8999 100 23 77 0.54 0.25 0.86
  长龙镇 3981 2121 1860 59 7 52 1.48 0.33 2.80
  透堡镇 9450 4699 4751 457 90 367 4.84 1.92 7.72
  马鼻镇 24316 12407 11909 350 60 290 1.44 0.48 2.44
  官坂镇 16012 8228 7784 397 70 327 2.48 0.85 4.20
  筱埕镇 14017 7352 6665 219 41 178 1.56 0.56 2.67
  黄岐镇 7625 4055 3570 37 11 26 0.49 0.27 0.73
  苔菉镇 10767 5748 5019 146 22 124 1.36 0.38 2.47
  浦口镇 12486 6786 5700 36 8 28 0.29 0.12 0.49
  坑园镇 11860 6424 5436 29 1 28 0.24 0.02 0.52
  潘渡镇 16821 8885 7936 538 65 473 3.20 0.73 5.96
  江南镇 12838 6496 6342 118 17 101 0.92 0.26 1.59
  下宫镇 5230 3308 1922 8 2 6 0.15 0.06 0.31
  蓼沿乡 14371 7673 6698 103 35 68 0.72 0.46 1.02
  安凯乡 10339 5558 4781 95 20 75 0.92 0.36 1.57
  小沧畲族乡 1508 817 691 51 7 44 3.38 0.86 6.37
  马祖乡
 罗源县 63108 35122 27986 2322 667 1655 3.68 1.90 5.91
  凤山镇 2055 1030 1025 75 22 53 3.65 2.14 5.17
  松山镇 4083 2373 1710 73 19 54 1.79 0.80 3.16
  起步镇 11802 6295 5507 561 187 374 4.75 2.97 6.79
  中房镇 6766 3762 3004 366 103 263 5.41 2.74 8.75
  飞竹镇 4434 2447 1987 40 11 29 0.90 0.45 1.46
  鉴江镇 3455 1827 1628 87 24 63 2.52 1.31 3.87
  白塔乡 5271 2921 2350 268 91 177 5.08 3.12 7.53
  洪洋乡 4239 2391 1848 168 53 115 3.96 2.22 6.22
  西兰乡 4165 2304 1861 7 3 4 0.17 0.13 0.21

1-7c 续表2 单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
  霍口畲族乡 6722 3697 3025 491 115 376 7.30 3.11 12.43
  碧里乡 10116 6075 4041 186 39 147 1.84 0.64 3.64
 闽清县 118555 62250 56305 3498 760 2738 2.95 1.22 4.86
  梅溪镇 6728 3546 3182 222 40 182 3.30 1.13 5.72
  白樟镇 10613 5677 4936 217 49 168 2.04 0.86 3.40
  金沙镇 5003 2732 2271 96 20 76 1.92 0.73 3.35
  白中镇 9726 5116 4610 199 35 164 2.05 0.68 3.56
  池园镇 7287 3759 3528 197 50 147 2.70 1.33 4.17
  坂东镇 19391 9731 9660 279 68 211 1.44 0.70 2.18
  塔庄镇 10917 5623 5294 238 49 189 2.18 0.87 3.57
  省璜镇 8448 4580 3868 618 108 510 7.32 2.36 13.19
  雄江镇 1862 1010 852 122 21 101 6.55 2.08 11.85
  东桥镇 10163 5278 4885 318 83 235 3.13 1.57 4.81
  云龙乡 8438 4404 4034 133 26 107 1.58 0.59 2.65
  上莲乡 5100 2733 2367 108 21 87 2.12 0.77 3.68
  三溪乡 3933 2053 1880 76 12 64 1.93 0.58 3.40
  桔林乡 2205 1233 972 151 61 90 6.85 4.95 9.26
  下祝乡 8741 4775 3966 524 117 407 5.99 2.45 10.26
 永泰县 133243 69900 63343 4457 871 3586 3.35 1.25 5.66
  嵩口镇 9735 5074 4661 339 67 272 3.48 1.32 5.84
  梧桐镇 14235 7288 6947 564 126 438 3.96 1.73 6.30
  葛岭镇 15245 7348 7897 157 35 122 1.03 0.48 1.54
  城峰镇 4000 2028 1972 61 8 53 1.53 0.39 2.69
  清凉镇 4103 2131 1972 42 10 32 1.02 0.47 1.62
  长庆镇 8493 4519 3974 355 61 294 4.18 1.35 7.40
  同安镇 11710 6245 5465 514 118 396 4.39 1.89 7.25
  大洋镇 14024 7329 6695 497 101 396 3.54 1.38 5.91
  塘前乡 3090 1850 1240 29 7 22 0.94 0.38 1.77
  富泉乡 3221 1746 1475 168 36 132 5.22 2.06 8.95
  岭路乡 3478 1842 1636 108 15 93 3.11 0.81 5.68
  赤锡乡 7581 3950 3631 63 13 50 0.83 0.33 1.38
  洑口乡 4489 2361 2128 331 37 294 7.37 1.57 13.82
  盖洋乡 3851 2071 1780 60 13 47 1.56 0.63 2.64
  东洋乡 3563 1961 1602 66 12 54 1.85 0.61 3.37
  霞拔乡 7078 3827 3251 329 55 274 4.65 1.44 8.43
  盘谷乡 4649 2471 2178 316 75 241 6.80 3.04 11.07
  红星乡 3511 1860 1651 116 28 88 3.30 1.51 5.33
  白云乡 6017 3373 2644 269 46 223 4.47 1.36 8.43
  丹云乡 1170 626 544 73 8 65 6.24 1.28 11.95

1-7c 续表3 单位:人、%
地  区 15岁及
以上人口
文盲人口 比  重
 平潭县 146904 75505 71399 11983 2543 9440 8.16 3.37 13.22
  潭城镇 11232 5412 5820 258 49 209 2.30 0.91 3.59
  苏澳镇 11096 5786 5310 977 203 774 8.80 3.51 14.58
  流水镇 19229 9825 9404 1860 423 1437 9.67 4.31 15.28
  澳前镇 13521 6828 6693 996 203 793 7.37 2.97 11.85
  北厝镇 18724 9443 9281 1367 263 1104 7.30 2.79 11.90
  平原镇 8285 4183 4102 1233 303 930 14.88 7.24 22.67
  敖东镇 11605 6021 5584 1116 242 874 9.62 4.02 15.65
  白青乡 5319 2729 2590 359 82 277 6.75 3.00 10.69
  屿头乡 8358 4303 4055 441 58 383 5.28 1.35 9.45
  大练乡 2996 1471 1525 462 94 368 15.42 6.39 24.13
  芦洋乡 2387 1158 1229 229 54 175 9.59 4.66 14.24
  中楼乡 17048 9656 7392 1170 188 982 6.86 1.95 13.28
  东庠乡 3151 1692 1459 287 63 224 9.11 3.72 15.35
  岚城乡 9085 4486 4599 701 167 534 7.72 3.72 11.61
  南海乡 4868 2512 2356 527 151 376 10.83 6.01 15.96
 福清市 521240 267717 253523 10178 1771 8407 1.95 0.66 3.32
  龙山街道 3679 1879 1800 1 1 0.03 0.06
  龙江街道 584 292 292 21 4 17 3.60 1.37 5.82
  宏路街道 2012 1095 917 56 8 48 2.78 0.73 5.23
  音西街道 1112 529 583 47 9 38 4.23 1.70 6.52
  阳下街道 27963 14824 13139 529 113 416 1.89 0.76 3.17
  海口镇 26528 13578 12950 788 143 645 2.97 1.05 4.98
  城头镇 9645 5016 4629 171 30 141 1.77 0.60 3.05
  南岭镇 2379 1257 1122 79 20 59 3.32 1.59 5.26
  龙田镇 58127 29173 28954 1621 350 1271 2.79 1.20 4.39
  江镜镇 50210 25270 24940 601 119 482 1.20 0.47 1.93
  港头镇 47769 23732 24037 761 128 633 1.59 0.54 2.63
  高山镇 33069 16272 16797 322 46 276 0.97 0.28 1.64
  沙埔镇 27196 13443 13753 380 59 321 1.40 0.44 2.33
  三山镇 66164 34754 31410 671 104 567 1.01 0.30 1.81
  东瀚镇 19047 9148 9899 463 71 392 2.43 0.78 3.96
  渔溪镇 23972 12274 11698 709 109 600 2.96 0.89 5.13
  上迳镇 17224 8868 8356 512 90 422 2.97 1.01 5.05
  新厝镇 13664 7186 6478 256 33 223 1.87 0.46 3.44
  江阴镇 53006 28396 24610 1674 271 1403 3.16 0.95 5.70
  东张镇 10571 5517 5054 232 19 213 2.19 0.34 4.21
  镜洋镇 17825 10256 7569 95 10 85 0.53 0.10 1.12
  一都镇 3790 2065 1725 71 13 58 1.87 0.63 3.36
  江镜华桥农场 3073 1572 1501 110 20 90 3.58 1.27 6.00
  东阁华侨农场 2631 1321 1310 8 2 6 0.30 0.15 0.46